Poniżej podajemy kilka najbardziej podstawowych właściwości fizycznych, mechanicznych i wytrzymałościowych sklejki. Wartości te obowiązują dla sklejek produkowanych przez "SKLEJKA-PISZ" PAGED S.A., to znaczy wykonywanych z drewna sosny, świerka, olchy, brzozy, buka.
| Właściwości | Wartość (badanie wykonane zgodnie z normą) |
|---|---|
| Wilgotność | 4-12% (PN-EN 322) |
| Gęstość | 550-800 kg/m3 (PN-EN 323) |
| Wytrzymałość na zginanie | 30-100 MPa* (PN-EN 310) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 30-60 MPa* (PN-EN 310) |
| Wytrzymałość na ściskanie | 25-50 MPa* (PN-EN 310) |
| Moduł sprężystości | 3 500-10000 MPa* (PN-EN 310) |
| Zmiany wymiarów w zależności od zmiany wilgotności powietrza | do 0,5% (PN-EN 318) |
| Klasa reakcji na ogień | D-s2,d0 dla grubości>9mm (PN-EN 13986 PN-EN 13501-1) |
* W zależności od rodzaju drewna użytego do budowy danej sklejki, struktury oraz grubości.
| Właściwości fizyko-mechaniczne sklejek | format: pdf | rozmiar: 0,29 MB | pobierz |